日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-07 05:30:00 | 澳洲 | AIG製造業指數 | 43.1 | 43.8 | |||
2019-03-06 23:00:00 | 加拿大 | Ivey經季節調整採購經理人指數(PMI) | 54.7 | 50.6 | |||
2019-03-06 23:00:00 | 加拿大 | Ivey採購經理人指數(PMI) | 49.5 | 48.9 | |||
2019-03-06 23:00:00 | 加拿大 | 央行利率決定 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | |
2019-03-06 21:30:00 | 加拿大 | 進口(加元) | 501.0億 R | 509.0億 | |||
2019-03-06 21:30:00 | 加拿大 | 出口(加元) | 481.2億 R | 463.1億 | |||
2019-03-06 21:30:00 | 加拿大 | 貿易平衡(加元) | 28.0億赤字 | 28.0億赤字 | 19.8億赤字 R | 45.9億赤字 | |
2019-03-06 21:30:00 | 美國 | 國際貿易平衡(美元) | 573億赤字 | 573億赤字 | 503億赤字 R | 598億赤字 | |
2019-03-06 21:15:00 | 美國 | ADP民間就業崗位變動 | 增加18.9萬個 | 增加18.9萬個 | 增加30.0萬個 R | 增加18.3萬個 | |
2019-03-06 08:30:00 | 澳洲 | 固定資本總額 | +0.6% R | -0.1% | |||
2019-03-06 08:30:00 | 澳洲 | 最終消費季率 | 0.5% | 0.8% | |||
2019-03-06 08:30:00 | 澳洲 | 國內生產總值(GDP)年率 | 2.5% | 2.5% | 2.8% | 2.3% | |
2019-03-06 08:30:00 | 澳洲 | 國內生產總值(GDP)季率 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
2019-03-06 03:00:00 | 美國 | 聯邦預算(美元) | 250億盈餘 | 250億盈餘 | 140億赤字 | 90億盈餘 | |
2019-03-05 23:00:00 | 美國 | 新屋銷售月率 | -8.7% | -8.7% | +9.1% R | +3.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載