一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-10-16 16:30:00 英國 零售物價指數(RPI)年率 2.6% 2.6% 2.6% 2.4%
2019-10-16 16:30:00 英國 零售物價指數(RPI)月率 -0.1% -0.1% +0.8% -0.2%
2019-10-16 16:30:00 英國 消費者物價指數(CPI)年率 1.8% 1.8% 1.7% 1.7%
2019-10-16 16:30:00 英國 消費者物價指數(CPI)月率 0.2% 0.2% 0.4% 0.1%
2019-10-16 16:30:00 英國 核心消費者物價指數(CPI)年率 1.7% 1.7% 1.5% 1.7%
2019-10-16 16:30:00 英國 核心消費者物價指數(CPI)月率 0.2% 0.2% 0.4% 0.2%
2019-10-16 16:00:00 意大利 經季節調整工業銷售年率 -0.7% R -2.2%
2019-10-16 16:00:00 意大利 經季節調整工業銷售月率 -0.6% R -0.3%
2019-10-16 16:00:00 意大利 經季節調整工業訂單年率 -0.8% R -10.0%
2019-10-16 16:00:00 意大利 經季節調整工業訂單月率 -2.8% R 1.1%
2019-10-16 10:00:00 紐西蘭 RBNZ央行部門因素 1.7% 1.7%
2019-10-16 05:45:00 紐西蘭 消費者物價指數(CPI)年率 1.4% 1.4% 1.7% 1.5%
2019-10-16 05:45:00 紐西蘭 消費者物價指數(CPI)季率 0.6% 0.6% 0.6% 0.7%
2019-10-15 18:00:00 歐元區 儲備資產總計 836.50B 827.00B
2019-10-15 17:00:00 德國 ZEW經濟現狀指數 -26.0 -26.0 -19.9 -25.3
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載