一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-07-05 06:30:00 澳洲 AIG建築業指數 40.4 43.0
2019-07-04 17:00:00 歐元區 零售銷售年率 1.6% 1.6% 1.8% R 1.3%
2019-07-04 17:00:00 歐元區 零售銷售月率 +0.3% +0.3% -0.1% R -0.3%
2019-07-04 14:30:00 瑞士 消費者物價指數(CPI)年率 0.5% 0.5% 0.6% 0.6%
2019-07-04 14:30:00 瑞士 消費者物價指數(CPI)月率 0.3% 0.0%
2019-07-04 09:30:00 澳洲 零售銷售月率 +0.2% +0.2% -0.1% +0.1%
2019-07-04 07:50:00 日本 前週外資投資日本股票 賣超3,133億 R 買超585億
2019-07-04 07:50:00 日本 前週投資海外債券 買超4,978億 R 買超5,143億
2019-07-03 22:00:00 美國 供應管理協會(ISM)非製造業指數 55.9 55.9 56.9 55.1
2019-07-03 22:00:00 美國 扣除飛機的非國防資本財訂單月率修訂 0.4% 0.5%
2019-07-03 22:00:00 美國 扣除國防的耐用品訂單月率修訂 -0.6% -0.5%
2019-07-03 22:00:00 美國 扣除運輸的耐用品訂單月率修訂 0.3% 0.4%
2019-07-03 22:00:00 美國 耐用品訂單月率修訂 -1.3% -1.3%
2019-07-03 22:00:00 美國 扣除運輸的工廠訂單月率 0.2% R 0.1%
2019-07-03 22:00:00 美國 工廠訂單月率 -0.5% -0.5% -1.2% R -0.7%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載