一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-05-14 14:30:00 瑞士 生產者/進口物價月率 0.3% 0.0%
2019-05-14 14:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 2.1% 2.1% 2.1% 2.1%
2019-05-14 14:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
2019-05-14 14:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率終值 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
2019-05-14 14:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率終值 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
2019-05-14 09:30:00 澳洲 NAB商業信心指數 負1 R 0.0
2019-05-14 09:30:00 澳洲 NAB商業現況指數 正7 正3
2019-05-14 07:50:00 日本 流動賬(日元) 31,613億盈餘 31,613億盈餘 26,768億盈餘 28,479億盈餘
2019-05-14 07:50:00 日本 銀行貸款年率 2.4% 2.4%
2019-05-13 13:00:00 日本 領先指標 0.7 R -0.8
2019-05-13 13:00:00 日本 同意指數 0.8 R -0.9
2019-05-13 09:30:00 澳洲 投資性房屋融資 2.0% -2.5%
2019-05-13 07:50:00 日本 外匯儲備 12,918億 12,935億
2019-05-13 06:45:00 紐西蘭 食品價格指數 0.5% -0.1%
2019-05-11 02:00:00 美國 聯邦預算(美元) 1,650億盈餘 1,650億盈餘 1,470億赤字 1,600億盈餘
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載