一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-01-30 13:00:00 日本 消費者信心指數 42.7 41.9
2019-01-30 08:30:00 澳洲 消費者物價指數(CPI) 113.5 114.1
2019-01-30 08:30:00 澳洲 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 1.8% 1.8% 1.8% 1.8%
2019-01-30 08:30:00 澳洲 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
2019-01-30 08:30:00 澳洲 央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
2019-01-30 08:30:00 澳洲 央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 0.5% 0.5% 0.3% 0.4%
2019-01-30 08:30:00 澳洲 消費者物價指數(CPI)年率 1.7% 1.7% 1.9% 1.8%
2019-01-30 08:30:00 澳洲 消費者物價指數(CPI)季率 0.4% 0.4% 0.4% 0.5%
2019-01-30 07:50:00 日本 零售銷售年率 0.8% 0.8% 1.4% 1.3%
2019-01-29 23:00:00 美國 世企研消費者信心指數 124.7 124.7 128.1 120.2
2019-01-29 22:00:00 美國 標普/CASE-SHILLER 20個大都會地區未經季調房價月率 4.9% 4.9% 5.0% 4.7%
2019-01-29 22:00:00 美國 標普/CASE-SHILLER 20個大都會地區經季調房價月率 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
2019-01-29 15:45:00 法國 消費者信心指數 88.0 88.0 86.0 R 91.0
2019-01-29 15:00:00 瑞士 貿易平衡(瑞郎) 47.45億盈餘R 18.97億盈餘
2019-01-29 08:30:00 澳洲 NAB商業信心指數 正3 正3
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載