| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-23 07:50:00 | 日本 | 進口年率 | 3.7% | 3.7% | 12.5% | 1.9% | |
| 2019-01-23 07:50:00 | 日本 | 出口年率 | -1.9% | -1.9% | +0.1% | -3.8% | |
| 2019-01-23 05:45:00 | 紐西蘭 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | |
| 2019-01-23 05:45:00 | 紐西蘭 | 消費者物價指數(CPI)季率 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.1% | |
| 2019-01-22 23:00:00 | 美國 | 成屋銷售變動月率 | -1.0% | -1.0% | +2.1% R | -6.4% | |
| 2019-01-22 23:00:00 | 美國 | 成屋銷售年率 | 525.0萬戶 | 525.0萬戶 | 533.0萬戶 R | 499.0萬戶 | |
| 2019-01-22 21:30:00 | 加拿大 | 製造業銷售月率 | -0.9% | -0.9% | -0.1% | -1.4% | |
| 2019-01-22 18:00:00 | 德國 | ZEW經濟現況指數 | 正43.5 | 正43.5 | 正45.3 | 正27.6 | |
| 2019-01-22 18:00:00 | 德國 | ZEW經濟景氣指數 | 負18.4 | 負18.4 | 負17.5 | 負15.0 | |
| 2019-01-22 17:30:00 | 英國 | 公共部門收支短差(英鎊) | 27.33億 R | 212.78億 | |||
| 2019-01-22 17:30:00 | 英國 | 扣除國有銀行的公共部門淨借款(英鎊) | 19.00億 | 19.00億 | 71.16億 R | 29.76億 | |
| 2019-01-22 17:30:00 | 英國 | 公共部門淨借款(英鎊) | 10.50億 | 10.50億 | 62.52億 R | 21.12億 | |
| 2019-01-22 17:30:00 | 英國 | 平均每週薪資所得(不包括獎金)年率 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
| 2019-01-22 17:30:00 | 英國 | 平均每週薪資所得年率 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.4% | |
| 2019-01-22 17:30:00 | 英國 | 就業崗位變動 | 增加8.5萬人 | 增加8.5萬人 | 增加7.9萬人 | 增加14.1萬人 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
