| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-01 16:30:00 | 瑞士 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 58.5 | 58.5 | 59.7 | 57.4 | |
| 2018-11-01 16:15:00 | 瑞士 | 消費者物價指數(CPI)年率 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | |
| 2018-11-01 16:15:00 | 瑞士 | 消費者物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | |
| 2018-11-01 15:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數年率 | +1.9% | +1.9% | +2.0% | +1.6% | |
| 2018-11-01 15:00:00 | 英國 | Nationwide房價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% R | 0.0% | |
| 2018-11-01 14:45:00 | 瑞士 | 消費者信心指數 | 負7 | 負6 | |||
| 2018-11-01 09:45:00 | 中國 | 財新製造業採購經理人指數(PMI) | 49.9 | 49.9 | 50.0 | 50.1 | |
| 2018-11-01 08:30:00 | 日本 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 53.1 | 52.9 | |||
| 2018-11-01 08:30:00 | 澳洲 | 貿易賬平衡 | 17.00億盈餘 | 17.00億盈餘 | 23.42億盈餘 | 30.17億盈餘 | |
| 2018-11-01 08:30:00 | 澳洲 | 出口月率 | 1.0% | 1.0% | |||
| 2018-11-01 08:30:00 | 澳洲 | 進口月率 | 0.0% | -1.0% | |||
| 2018-11-01 08:30:00 | 澳洲 | 出口物價指數季率 | 1.9% | 3.7% | |||
| 2018-11-01 08:30:00 | 澳洲 | 進口物價指數季率 | 3.2% | 1.9% | |||
| 2018-11-01 07:50:00 | 日本 | 日本前週買進外國債券(日圓) | 買超272億 R | 賣超10,778億 | |||
| 2018-11-01 07:50:00 | 日本 | 日本前週外資買進日股(日圓) | 買超2,237億 R | 賣超3,490億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
