| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 製造業產出月率初值 | +0.1% | +0.1% | -0.1% R | 0.2% | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 工業生產年率初值 | 0.4% | 0.4% | 1.0% R | 0.0% | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 工業生產月率初值 | -0.1% | -0.1% | 0.0% R | 0.0% | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 服務業產出年率初值 | 1.6% | 1.6% | |||
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 服務業產出月率初值 | 0.0% | -0.1% | |||
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率初值 | 1.5% | 1.5% | 1.4% R | 1.5% | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)月率初值 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 2018-11-09 17:30:00 | 英國 | 截至9月的三個月國內生產總值(GDP)(較前三個月)初值 | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | |
| 2018-11-09 15:45:00 | 法國 | 工業生產月率 | -0.3% | -0.3% | +0.2% R | -1.8% | |
| 2018-11-09 09:30:00 | 中國 | 工業生產者價格指數(PPI) | 3.3% | 3.3% | 3.6% | 3.3% | |
| 2018-11-09 09:30:00 | 中國 | 居民消費價格指數(CPI) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 2018-11-09 08:30:00 | 澳洲 | 投資性房屋融資 | -1.1% | -2.8% | |||
| 2018-11-09 08:30:00 | 澳洲 | 房屋融資月率 | -1.0% | -1.0% | -2.1% | -2.8% | |
| 2018-11-09 07:50:00 | 日本 | M3貨供額年率 | 2.5% | 2.3% | |||
| 2018-11-09 07:50:00 | 日本 | M2貨供額年率 | 2.8% | 2.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
