| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-31 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售月率 | 0.5% | 0.5% | -0.3% R | 0.1% | |
| 2018-10-31 13:00:00 | 日本 | 建築訂單年率 | 0.5% | 1.0% | |||
| 2018-10-31 13:00:00 | 日本 | 新屋開工年率 | -0.7% | -0.7% | 1.6% | -1.5% | |
| 2018-10-31 13:00:00 | 日本 | 家庭消費者信心指數 | 43.4 | 43.0 | |||
| 2018-10-31 10:00:00 | 日本 | 央行公佈利率決議 | 負0.10% | 負0.10% | |||
| 2018-10-31 09:30:00 | 中國 | 規模以上文化及相關產業生產經營季度報告 | |||||
| 2018-10-31 09:00:00 | 中國 | 官方非製造業採購經理人指數(PMI) | 54.9 | 53.9 | |||
| 2018-10-31 09:00:00 | 中國 | 官方製造業採購經理人指數(PMI) | 50.6 | 50.6 | 50.8 | 50.2 | |
| 2018-10-31 08:30:00 | 澳洲 | 儲備銀行修正CPI均值年率 | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.7% | |
| 2018-10-31 08:30:00 | 澳洲 | 儲備銀行修正CPI均值季率 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | |
| 2018-10-31 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 1.9% | |
| 2018-10-31 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)季率 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 2018-10-31 08:01:00 | 英國 | GfK消費者信心指數 | 負10 | 負10 | 負9 | 負10 | |
| 2018-10-31 08:00:00 | 紐西蘭 | ANZ商業信心指数 | -38.3% | -37.1% | |||
| 2018-10-31 07:50:00 | 日本 | 工業生產月率 | -0.3% | -0.3% | 0.2% | -1.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
