一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2018-09-13 14:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2018-09-13 14:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率終值 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
2018-09-13 14:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率終值 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
2018-09-13 09:30:00 澳洲 失業率 5.3% 5.3% 5.3% 5.3%
2018-09-13 09:30:00 澳洲 就業參與率 65.6% 65.6% 65.5% 65.7%
2018-09-13 09:30:00 澳洲 全職就業人口 增加1.93萬人 增加3.37萬人
2018-09-13 09:30:00 澳洲 就業人口 增加1.50萬人 增加1.50萬人 減少0.43萬人 R 增加4.40萬人
2018-09-13 07:50:00 日本 核心機械訂單年率 4.7% 4.7% 0.3% 13.9%
2018-09-13 07:50:00 日本 核心機械訂單月率 +5.7% +5.7% -8.8% +11.0%
2018-09-13 07:50:00 日本 國內企業物價指數年率 3.1% 3.1% 3.1% 3.0%
2018-09-13 07:50:00 日本 國內企業物價指數月率 0.1% 0.1% 0.5% 0.0%
2018-09-13 07:50:00 日本 前週外資投資日本股票(日圓) 賣超46億 賣超106.32億
2018-09-13 07:50:00 日本 前週投資海外債券(日圓) 買超5,434億 買超2,976億
2018-09-13 07:01:00 英國 皇家測量師學會(RICS)房價差值 正2 正2 正4 正2
2018-09-13 06:45:00 紐西蘭 食品價格指數 +0.7% -0.5%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載