一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2018-04-30 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
2018-04-30 20:30:00 美國 個人所得月率 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
2018-04-30 20:30:00 美國 實質個人支出月率 0.0% 0.4%
2018-04-30 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 1.5% 1.5% 1.5% 1.4%
2018-04-30 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 0.0% 0.0% 0.4% -0.1%
2018-04-30 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率初值 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%
2018-04-30 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率初值 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%
2018-04-30 17:00:00 意大利 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 0.7% 0.7% 0.9% 0.6%
2018-04-30 17:00:00 意大利 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 0.7% 0.7% 2.3% 0.5%
2018-04-30 17:00:00 意大利 消費者物價指數(CPI)年率初值 0.7% 0.7% 0.8% 0.5%
2018-04-30 17:00:00 意大利 消費者物價指數(CPI)月率初值 0.2% 0.2% 0.3% 0.1%
2018-04-30 16:00:00 歐元區 M3貨供額年率 4.1% 4.1% 4.2% 3.7%
2018-04-30 15:00:00 瑞士 KOF領先成長指標 105.5 105.5 105.1 R 105.3
2018-04-30 14:00:00 德國 實質零售銷售年率 1.0% 1.0% 1.3% 1.3%
2018-04-30 14:00:00 德國 實質零售銷售月率 +1.0% +1.0% -0.2% R -0.6%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載