| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-14 18:00:00 | 歐元區 | 工業生產月率 | -0.4% | -0.4% | +0.4% | -1.0% | |
| 2018-03-14 17:00:00 | 意大利 | 未經季節調整零售銷售年率 | -0.2% R | -0.8% | |||
| 2018-03-14 17:00:00 | 意大利 | 經季節調整零售銷售月率 | -0.9% R | -0.5% | |||
| 2018-03-14 15:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 2018-03-14 15:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 2018-03-14 15:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率終值 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
| 2018-03-14 15:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率終值 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 2018-03-14 10:00:00 | 中國 | 國民經濟運行情況新聞發布會 | |||||
| 2018-03-14 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單年率 | +0.6% | +0.6% | -5.0% | +2.9% | |
| 2018-03-14 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單月率 | +5.6% | +5.6% | -11.9% | +8.2% | |
| 2018-03-14 07:30:00 | 澳洲 | WESTPAC-MI消費者信心指數 | -2.3% | +0.2% | |||
| 2018-03-14 05:45:00 | 紐西蘭 | 截至12月的一年流動帳 | 73.20億赤字 | 73.20億赤字 | 70.13億赤字 R | 77.20億赤字 | |
| 2018-03-14 05:45:00 | 紐西蘭 | 流動帳(紐元) | 24.00億赤字 | 24.00億赤字 | 48.33億赤字 R | 27.70億赤字 | |
| 2018-03-13 20:30:00 | 美國 | 每週平均實質所得 | +0.3% | +0.3% | -0.6% R | +0.3% | |
| 2018-03-13 20:30:00 | 美國 | 核心消費者物價指數(CPI)年率 | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
