一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2017-10-31 13:00:00 日本 建築訂單年率 -10.6% -11.6%
2017-10-31 09:30:00 澳洲 房屋信貸月率 +0.5% +0.5%
2017-10-31 09:30:00 澳洲 民間部門信貸月率 +0.3% +0.5%
2017-10-31 09:00:00 中國 官方非製造業採購經理人指數(PMI) 55.4 54.3
2017-10-31 09:00:00 中國 官方製造業採購經理人指數(PMI) 52.0 52.0 52.4 51.6
2017-10-31 09:00:00 紐西蘭 NBNZ商業活動指數 29.6% 22.2%
2017-10-31 09:00:00 紐西蘭 NBNZ商業展望指數 0.0% -10.0%
2017-10-31 08:01:00 英國 GfK消費者信心指數 負10 負10 負9 負10
2017-10-31 08:00:00 澳洲 HIA新屋銷售月率 +9.1% -6.1%
2017-10-31 07:50:00 日本 兩個月預估值 +3.5% -0.9%
2017-10-31 07:50:00 日本 一個月預估值 -1.9% +4.7%
2017-10-31 07:50:00 日本 工業生產 -1.5% -1.5% +2.0% -1.1%
2017-10-31 07:30:00 日本 失業率 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%
2017-10-31 07:30:00 日本 求才求職比 1.53 1.53 1.52 1.52
2017-10-31 07:30:00 日本 所有家庭支出月率 +0.1% +0.1% +0.2% +0.4%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載