| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-31 09:30:00 | 澳洲 | 房屋信貸月率 | +0.6% | +0.5% | |||
| 2017-07-31 09:30:00 | 澳洲 | 民間部門信貸月率 | +0.4% | +0.6% | |||
| 2017-07-31 09:00:00 | 澳洲 | HIA新屋銷售月率 | +1.1% | -6.9% | |||
| 2017-07-31 09:00:00 | 紐西蘭 | NBNZ商業活動指數 | 42.8% | ||||
| 2017-07-31 09:00:00 | 紐西蘭 | NBNZ商業信心指數 | 正24.8% | 正19.4% | |||
| 2017-07-31 09:00:00 | 中國 | 官方非製造業採購經理人指數(PMI) | 54.9 | 54.5 | |||
| 2017-07-31 09:00:00 | 中國 | 官方製造業採購經理人指數(PMI) | 51.6 | 51.6 | 51.7 | 51.4 | |
| 2017-07-31 07:50:00 | 日本 | 兩個月預估值初值 | -0.1% | +3.6% | |||
| 2017-07-31 07:50:00 | 日本 | 一個月預估值初值 | +2.8% | +0.8% | |||
| 2017-07-31 07:50:00 | 日本 | 工業生產初值 | +1.7% | +1.7% | -3.6% | +1.6% | |
| 2017-07-31 06:45:00 | 紐西蘭 | 建築許可月率 | +6.9% R | -1.0% | |||
| 2017-07-28 23:00:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數初值 | +1.2% | +1.2% | +2.2% R | +0.3% | |
| 2017-07-28 23:00:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 | +0.8% | +0.8% | +1.8% R | +0.9% | |
| 2017-07-28 23:00:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)平減指數初值 | +1.3% | +1.3% | +2.0% R | +1.0% | |
| 2017-07-28 23:00:00 | 美國 | 消費者支出初值 | +1.1% | +2.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
