| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-14 15:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | +1.9% | +1.9% | +1.9% | +1.9% | |
| 2017-02-14 15:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | -0.8% | -0.8% | -0.8% | -0.8% | |
| 2017-02-14 15:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率終值 | +1.9% | +1.9% | +1.9% | +1.9% | |
| 2017-02-14 15:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率終值 | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | |
| 2017-02-14 15:00:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP)年率初值 | +1.7% | +1.7% | +1.5% | +1.2% | |
| 2017-02-14 15:00:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | +0.5% | +0.5% | +0.1% R | +0.4% | |
| 2017-02-14 12:30:00 | 日本 | 產能利用率 | +3.0% | +0.6% | |||
| 2017-02-14 12:30:00 | 日本 | 日本工業生產修正值 | +0.5% | +0.7% | |||
| 2017-02-14 08:30:00 | 澳洲 | NAB商業信心指數 | 正6 | 正10 | |||
| 2017-02-14 08:30:00 | 澳洲 | NAB企業現況指數 | 正10 R | 正16 | |||
| 2017-02-14 05:45:00 | 紐西蘭 | 新西蘭食品價格指數 | -0.8% | +2.8% | |||
| 2017-02-13 15:00:00 | 德國 | 批發物價指數年率 | +2.8% | +4.0% | |||
| 2017-02-13 15:00:00 | 德國 | 批發物價指數月率 | +1.2% | +0.8% | |||
| 2017-02-13 07:50:00 | 日本 | GDP環比年率 | +1.1% | +1.1% | +1.4% R | +1.0% | |
| 2017-02-13 07:50:00 | 日本 | GDP季率 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
