| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-28 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | |
| 2016-10-28 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI) | -0.5% | +0.1% | |||
| 2016-10-28 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | |
| 2016-10-28 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI) | -0.5% | -0.5% | |||
| 2016-10-28 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | |
| 2016-10-28 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | +0.6% | +0.6% | -3.7% | +2.8% | |
| 2016-10-28 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | -3.0% | -3.0% | -4.6% | -2.1% | |
| 2016-10-28 07:01:00 | 英國 | GfK消費者信心指數 | 負3 | 負3 | 負1 | 負3 | |
| 2016-10-27 22:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售月率 | +1.2% | +1.2% | -2.5% R | +1.5% | |
| 2016-10-27 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(10月15日當週) | 206.8萬人 | 206.8萬人 | 205.4萬人 R | 203.9萬人 | |
| 2016-10-27 20:30:00 | 美國 | 四週均值(10月22日當週) | 25.2萬人 R | 25.3萬人 | |||
| 2016-10-27 20:30:00 | 美國 | 一週初請失業金人數(10月22日當週) | 25.5萬人 | 25.5萬人 | 26.1萬人 R | 25.8萬人 | |
| 2016-10-27 20:30:00 | 美國 | 扣除飛機的非國防資本財訂單月率 | +0.3% | +0.3% | +1.2% R | -1.2% | |
| 2016-10-27 20:30:00 | 美國 | 扣除國防的耐用品訂單月率 | -0.7% R | +0.7% | |||
| 2016-10-27 20:30:00 | 美國 | 扣除運輸的耐用品訂單月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% R | +0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
