| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-01 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票(日圓) | 買超4,615億 R | 買超3,305億 | |||
| 2016-12-01 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券(日圓) | 買超2,604億 R | 賣超1,123億 | |||
| 2016-12-01 07:50:00 | 日本 | 商業資本支出年率 | +3.1% | -1.3% | |||
| 2016-12-01 06:30:00 | 澳洲 | AIG製造業指數 | 50.9 | 54.2 | |||
| 2016-12-01 05:45:00 | 紐西蘭 | 貿易條件季率 | 0.0% | 0.0% | -2.5% R | -1.8% | |
| 2016-12-01 02:00:00 | 美國 | 達拉斯聯儲PCE物價指數截尾均值 | +1.9% | +2.2% | |||
| 2016-11-30 23:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售月率 | +0.2% | +0.2% | +1.4% R | +0.1% | |
| 2016-11-30 22:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 52.0 | 52.0 | 50.6 | 57.6 | |
| 2016-11-30 21:30:00 | 加拿大 | 生產者物價指數(PPI)年率 | -0.4% R | +0.8% | |||
| 2016-11-30 21:30:00 | 加拿大 | 生產者物價指數(PPI)月率 | +0.6% | +0.6% | +0.4% | +0.7% | |
| 2016-11-30 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)環比年率 | +3.4% | +3.4% | -1.3% R | +3.5% | |
| 2016-11-30 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)季率 | -0.4% | +0.6% | |||
| 2016-11-30 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | +0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.3% | |
| 2016-11-30 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.2% | +1.4% | |||
| 2016-11-30 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | +0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
