| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 07:50:00 | 日本 | 工業生產初值 | +0.5% | +0.5% | -0.4% | +1.5% | |
| 2016-09-30 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.1% | |
| 2016-09-30 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |
| 2016-09-30 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI) | -0.5% | -0.5% | |||
| 2016-09-30 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.5% | |
| 2016-09-30 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI) | -0.4% | -0.5% | |||
| 2016-09-30 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | -0.4% | -0.4% | -0.5% | -0.5% | |
| 2016-09-30 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | -1.0% | -1.0% | +2.5% | -3.7% | |
| 2016-09-30 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | -2.5% | -2.5% | -0.5% | -4.6% | |
| 2016-09-30 07:01:00 | 英國 | GfK消費者信心指數 | 負5 | 負5 | 負7 | 負1 | |
| 2016-09-30 05:45:00 | 紐西蘭 | 建築許可 | -8.1% R | -1.0% | |||
| 2016-09-29 22:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售月率 | 0.0% | 0.0% | +1.2% R | -2.4% | |
| 2016-09-29 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數終值 | +2.0% | +2.0% | +2.0% | +2.0% | |
| 2016-09-29 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數終值 | +1.8% | +1.8% | +1.8% | +1.8% | |
| 2016-09-29 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)平減指數終值 | +2.3% | +2.3% | +2.3% | +2.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
