| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-13 14:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率終值 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | |
| 2016-09-13 14:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率終值 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2016-09-13 14:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
| 2016-09-13 14:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 2016-09-13 10:00:00 | 中國 | 國民經濟運行情況新聞發布會 | |||||
| 2016-09-13 09:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業信心指數 | 正4 R | 正6 | |||
| 2016-09-13 09:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業狀況指數 | 正9 R | 正7 | |||
| 2016-09-13 07:50:00 | 日本 | 商業調查指數 | 負11.1 | 正2.9 | |||
| 2016-09-13 06:45:00 | 紐西蘭 | 食品價格指數 | -0.2% | +1.3% | |||
| 2016-09-12 07:50:00 | 日本 | 機械訂單年率 | +0.3% | +0.3% | -0.9% | +5.2% | |
| 2016-09-12 07:50:00 | 日本 | 機械訂單月率 | -3.5% | -3.5% | +8.3% | +4.9% | |
| 2016-09-12 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數年率 | -3.5% | -3.5% | -3.9% | -3.6% | |
| 2016-09-12 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數月率 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | -0.3% | |
| 2016-09-09 22:00:00 | 美國 | 零售銷售月率 | +0.2% | +0.2% | +1.7% R | -0.4% | |
| 2016-09-09 22:00:00 | 美國 | 批發庫存月率 | 0.0% | 0.0% | +0.3% R | 0.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
