一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-06-10 14:00:00 德國 批發物價指數月率 +0.3% +0.9%
2016-06-10 14:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率終值 +0.1% +0.1% +0.1% +0.1%
2016-06-10 14:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率終值 +0.3% +0.3% +0.3% +0.3%
2016-06-10 14:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2016-06-10 14:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 +0.4% +0.4% +0.4% +0.4%
2016-06-10 10:00:00 日本 湯森路透/益普索主要消費者信心指數 39.00 38.2
2016-06-10 07:50:00 日本 國內商業物價指數(CGPI)年率 -4.2% -4.2% -4.2% -4.2%
2016-06-10 07:50:00 日本 國內商業物價指數(CGPI)月率 +0.1% +0.1% -0.3% +0.2%
2016-06-10 06:45:00 紐西蘭 電子卡零售銷售季率 +7.8% +3.3%
2016-06-10 06:45:00 紐西蘭 電子卡零售銷售月率 +0.9% -0.3%
2016-06-09 22:00:00 美國 批發銷售月率 +0.7% +0.7% +0.6% (R) +1.0%
2016-06-09 22:00:00 美國 批發庫存月率 +0.1% +0.1% +0.2% (R) +0.6%
2016-06-09 20:30:00 加拿大 新屋價格指數 +0.2% +0.2% +0.2% +0.3%
2016-06-09 20:30:00 加拿大 產能利用率 81.3% 81.3% 80.9%r 81.4%
2016-06-09 20:30:00 美國 續請失業金人數(5月28日當週) 217.1萬人 217.1萬人 217.2萬人 209.5萬人
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載