一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-06-02 13:00:00 日本 消費者信心指數 40.8 40.9
2016-06-02 09:30:00 澳洲 商品和服務出口 +4.0% +1.0%
2016-06-02 09:30:00 澳洲 商品和服務進口 +1.0% -1.0%
2016-06-02 09:30:00 澳洲 商品和服務貿易平衡(澳元) 20.50億赤字 20.50億赤字 19.71億赤字 R 15.79億赤字
2016-06-02 09:30:00 澳洲 零售銷售月率 +0.3% +0.3% +0.4% +0.2%
2016-06-02 07:50:00 日本 前週外資投資日本股票(日圓) 買超407億 R 賣超1,753億
2016-06-02 07:50:00 日本 前週投資海外債券(日圓) 買超6,83億 R 賣超5,494億
2016-06-01 22:00:00 美國 製造業新訂單分項指數 55.8 55.7
2016-06-01 22:00:00 美國 製造業就業分項指數 49.7 49.7 49.2 49.2
2016-06-01 22:00:00 美國 製造業投入物價分項指數 59.8 59.8 59.0 63.5
2016-06-01 22:00:00 美國 供應管理協會(ISM)製造業指數 50.4 50.4 50.8 51.3
2016-06-01 22:00:00 美國 建築支出月率 +0.6% +0.6% +1.5% R -1.8%
2016-06-01 21:45:00 美國 Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 50.5 50.7
2016-06-01 21:30:00 加拿大 RBC經季節調整的製造業PMI 52.2 52.1
2016-06-01 19:00:00 美國 前週MBA30年期抵押貸款利率 3.85% 3.85%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載