| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-18 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)環比年率 | +0.2% | +0.2% | -1.1% | +1.7% | |
| 2016-05-18 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.1% | +0.1% | -0.3% | +0.4% | |
| 2016-05-18 06:45:00 | 紐西蘭 | 生產者物價指數(PPI)產出物價 | -0.8% | -0.2% | |||
| 2016-05-18 06:45:00 | 紐西蘭 | 生產者物價指數(PPI)投入物價 | -1.2% | -1.0% | |||
| 2016-05-17 23:30:00 | 美國 | 克利夫蘭聯邦儲備銀行CPI | +0.2% | +0.3% | |||
| 2016-05-17 21:15:00 | 美國 | 製造業產出月率 | +0.3% | +0.3% | -0.3% | +0.3% | |
| 2016-05-17 21:15:00 | 美國 | 產能利用率 | 75.0% | 75.0% | 74.9% R | 75.4% | |
| 2016-05-17 21:15:00 | 美國 | 工業生產月率 | +0.3% | +0.3% | -0.9% R | +0.7% | |
| 2016-05-17 20:30:00 | 加拿大 | 製造業銷售月率 | -1.8% | -1.8% | -4.0% R | -0.9% | |
| 2016-05-17 20:30:00 | 美國 | 房屋開工月率 | -8.8% | +6.6% | |||
| 2016-05-17 20:30:00 | 美國 | 房屋開工年率 | 112.7萬戶 | 112.7萬戶 | 109.9萬戶 R | 117.2萬戶 | |
| 2016-05-17 20:30:00 | 美國 | 建築許可月率 | -8.6% | +3.6% | |||
| 2016-05-17 20:30:00 | 美國 | 建築許可年率 | 113.0萬戶 | 113.0萬戶 | 107.7萬戶 R | 111.6萬戶 | |
| 2016-05-17 20:30:00 | 美國 | 每週平均實質所得月率 | +0.2% | +0.2% | |||
| 2016-05-17 20:30:00 | 美國 | 未經季節調整的核心CPI年率 | +2.1% | +2.1% | +2.2% | +2.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
