| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-12 14:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
| 2016-04-12 14:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | |
| 2016-04-12 09:30:00 | 澳洲 | NAB商業信心指數 | 正3 | 正6 | |||
| 2016-04-12 09:30:00 | 澳洲 | NAB商業現況指數 | 正8 | 正12 | |||
| 2016-04-12 07:50:00 | 日本 | 銀行放款年率 | +2.2% | +2.0% | |||
| 2016-04-12 07:01:00 | 英國 | 零售業聯盟(BRC)同店零售銷售年率 | +0.1% | -0.7% | |||
| 2016-04-11 16:00:00 | 意大利 | 經工作日調整工業生產年率 | +1.6% | +1.6% | +3.8% R | +1.2% | |
| 2016-04-11 16:00:00 | 意大利 | 經季節調整工業生產月率 | -0.7% | -0.7% | +1.7% R | -0.6% | |
| 2016-04-11 09:30:00 | 澳洲 | 投資性房屋融資 | -1.6% | +4.1% | |||
| 2016-04-11 09:30:00 | 澳洲 | 房屋融資 | +2.0% | +2.0% | -3.9% | +1.5% | |
| 2016-04-11 09:30:00 | 中國 | 工業產者物價指數(PPI) | -4.6% | -4.6% | -4.9% | -4.3% | |
| 2016-04-11 09:30:00 | 中國 | 居民消費物價指數(CPI) | +2.5% | +2.5% | +2.3% | +2.3% | |
| 2016-04-11 07:50:00 | 日本 | 機械訂單年率 | -2.7% | -2.7% | +8.4% | -0.7% | |
| 2016-04-11 07:50:00 | 日本 | 機械訂單月率 | -12.4% | -12.4% | +15.0% | -9.2% | |
| 2016-04-11 06:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售年率 | +9.3% | +6.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
