| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-17 05:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)年率 | +2.0% | +2.0% | +2.3% | +2.3% | |
| 2016-03-17 05:45:00 | 紐西蘭 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.6% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | |
| 2016-03-17 02:00:00 | 美國 | 聯儲公佈利率決議 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.25%-0% | |
| 2016-03-16 21:15:00 | 美國 | 製造業產出月率 | +0.1% | +0.1% | +0.5% | +0.2% | |
| 2016-03-16 21:15:00 | 美國 | 產能利用率 | 76.9% | 76.9% | 77.1% | 76.7% | |
| 2016-03-16 21:15:00 | 美國 | 工業生產月率 | -0.3% | -0.3% | +0.8% R | -0.5% | |
| 2016-03-16 20:30:00 | 加拿大 | 製造業銷售月率 | +0.5% | +0.5% | +1.4% R | +2.3% | |
| 2016-03-16 20:30:00 | 美國 | 房屋開工月率 | -- | -- | -3.4%(r) | +5.2% | |
| 2016-03-16 20:30:00 | 美國 | 房屋開工年率 | 115.0萬戶 | 115.0萬戶 | 112.0萬戶 | 117.8萬戶 | |
| 2016-03-16 20:30:00 | 美國 | 建築許可月率 | -- | -- | 0.0% | -3.1% | |
| 2016-03-16 20:30:00 | 美國 | 建築許可年率 | 120.0萬戶 | 120.0萬戶 | 120.4萬戶 | 116.7萬戶 | |
| 2016-03-16 20:30:00 | 美國 | 每週平均實質所得月率 | -- | -- | +0.7% | -0.5% | |
| 2016-03-16 20:30:00 | 美國 | 未經季節調整的核心消費者物價指數(CPI)年率 | +2.2% | +2.2% | +2.2% | +2.3% | |
| 2016-03-16 20:30:00 | 美國 | 經季節調整的核心消費者物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.3% | |
| 2016-03-16 20:30:00 | 美國 | 未經季節調整的消費者物價指數(CPI)年率 | +0.9% | +0.9% | +1.4% | +1.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
