| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-12 18:00:00 | 意大利 | 湯森路透/益普索主要消費者信心指數 | 33.90 | 33.5 | |||
| 2016-05-12 18:00:00 | 法國 | 湯森路透/益普索主要消費者信心指數 | 38.30 | 40.2 | |||
| 2016-05-12 17:00:00 | 歐元區 | 工業生產年率 | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +0.2% | |
| 2016-05-12 17:00:00 | 歐元區 | 工業生產月率 | 0.0% | 0.0% | -0.8% | -0.8% | |
| 2016-05-12 14:45:00 | 法國 | 消費者物價調合指數(HICP)年率終值 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 2016-05-12 14:45:00 | 法國 | 消費者物價調合指數(HICP)月率終值 | +0.1% | +0.1% | +0.8% | +0.1% | |
| 2016-05-12 14:00:00 | 德國 | 批發物價指數年率 | -2.6% | -2.7% | |||
| 2016-05-12 14:00:00 | 德國 | 批發物價指數月率 | +0.3% | +0.3% | |||
| 2016-05-12 13:30:00 | 日本 | 服務業景氣判斷指數 | 45.4 | 43.5 | |||
| 2016-05-12 07:50:00 | 日本 | 未經季節調整流動賬平衡(日圓) | 30,045億盈餘 | 30,045億盈餘 | 24,349億盈餘 | 29,804億盈餘 | |
| 2016-05-12 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票(日圓) | 買超6,020億 | 賣超4,346億 | |||
| 2016-05-12 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券(日圓) | 買超9,847億 | 買超2,703億 | |||
| 2016-05-12 07:50:00 | 日本 | 銀行放款年率 | +2.0% | +2.2% | |||
| 2016-05-12 07:01:00 | 英國 | 皇家測量師學會(RICS)房價差值 | 正37 | 正37 | 正42 | 正41 | |
| 2016-05-12 06:45:00 | 紐西蘭 | 食品價格指數 | +0.5% | +0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
