| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-27 14:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | +0.3% | +0.3% | -0.6% | +0.7% | |
| 2016-04-27 14:00:00 | 德國 | GfK消費者信心指標 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | |
| 2016-04-27 14:00:00 | 瑞士 | 瑞銀消費指標 | 1.45 R | 1.51 | |||
| 2016-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 | +2.0% | +2.0% | +2.1% | +1.7% | |
| 2016-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.2% | |
| 2016-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 | +1.8% | +1.8% | +1.9% | +1.45 | |
| 2016-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.1% | |
| 2016-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)年率 | +1.8% | +1.8% | +1.7% | +1.3% | |
| 2016-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)季率 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.2% | |
| 2016-04-27 06:45:00 | 紐西蘭 | 截止3月的一年年度貿易平衡(紐西蘭元) | 35.6億赤字 | 35.6億赤字 | 33.2億赤字 | 38.38億赤字 | |
| 2016-04-27 06:45:00 | 紐西蘭 | 貿易平衡(紐西蘭元) | 4.755億盈餘 | 4.755億盈餘 | 3.67億盈餘 R | 1.17億盈餘 | |
| 2016-04-27 06:45:00 | 紐西蘭 | 出口(紐西蘭元) | 48.3億 | 48.3億 | 42.4億 R | 42.0億 | |
| 2016-04-27 06:45:00 | 紐西蘭 | 進口(紐西蘭元) | 43.0億 | 43.0億 | 38.7億 R | 40.9億 | |
| 2016-04-26 22:30:00 | 美國 | 達拉斯聯儲服務業營收指數 | 6.4 | 10.6 | |||
| 2016-04-26 22:00:00 | 美國 | 里奇蒙聯邦儲備銀行製造業指數 | 27 | 14 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
