一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-02-12 15:45:00 法國 非農就業崗位修訂 0.0% +0.2%
2016-02-12 15:00:00 德國 批發物價指數年率 -1.0% -1.0%
2016-02-12 15:00:00 德國 批發物價指數月率 -0.8% -0.4%
2016-02-12 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率終值 +0.5% +0.5% +0.5% +0.5%
2016-02-12 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率終值 -0.8% -0.8% -0.8% -0.8%
2016-02-12 15:00:00 德國 國內生產總值(GDP)年率初值 +2.3% +2.3% +1.7% R +2.1%
2016-02-12 15:00:00 德國 國內生產總值(GDP)季率初值 +0.3% +0.3% +0.3% +0.3%
2016-02-12 10:00:00 日本 湯森路透/益普索主要消費者信心指數 42.00 41.6
2016-02-12 08:30:00 澳洲 投資性房屋融資 +0.7% +0.6%
2016-02-12 08:30:00 澳洲 房屋融資 +3.0% +3.0% +1.8% +2.6%
2016-02-12 07:50:00 日本 前週外資投資日本股票 賣超365億 R 賣超6,104億
2016-02-12 07:50:00 日本 前週投資海外債券 賣超788億 R 買超1,454億
2016-02-12 05:45:00 紐西蘭 食品價格指數 -0.8% +2.0%
2016-02-11 21:30:00 美國 續請失業金人數(1月30日當週) 225.0萬人 225.0萬人 226.0萬人 R 223.9萬人
2016-02-11 21:30:00 美國 四週均值(2月6日當週) 28.475萬人 28.125萬人
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載