| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-29 22:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學預期指數終值 | 84.5 | 84.5 | 85.7 | 82.7 | |
| 2016-01-29 22:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學現況指數終值 | 105.5 | 105.5 | 105.1 | 106.4 | |
| 2016-01-29 22:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者信心指數終值 | 93.0 | 93.0 | 93.3 | 92.0 | |
| 2016-01-29 22:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 45.0 | 45.0 | 42.9 | 55.6 | |
| 2016-01-29 21:30:00 | 美國 | 雇傭成本指數 | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | |
| 2016-01-29 21:30:00 | 美國 | 薪資 | +0.6% | +0.6% | |||
| 2016-01-29 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數初值 | +0.7% | +0.7% | +1.3% | +0.1% | |
| 2016-01-29 21:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | |
| 2016-01-29 21:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環平減指數初值 | +0.8% | +0.8% | +1.3% | +0.8% | |
| 2016-01-29 21:30:00 | 美國 | 消費者支出初值 | +3.0% | +2.2% | |||
| 2016-01-29 21:30:00 | 美國 | 最終銷售初值 | +1.7% | +1.7% | +2.7% | +1.2% | |
| 2016-01-29 21:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)環比年率初值 | +0.8% | +0.8% | +2.0% | +0.7% | |
| 2016-01-29 21:30:00 | 美國 | 商品貿易平衡初值 | 605億赤字 | 615億赤字 | |||
| 2016-01-29 21:30:00 | 加拿大 | 生產者物價指數(PPI)年率 | -0.2% | +1.1% | |||
| 2016-01-29 21:30:00 | 加拿大 | 生產者物價指數(PPI)月率 | -0.3% | -0.3% | -0.3% R | -0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
