| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票(日圓) | 賣超6,780億 R | 賣超3,585億 | |||
| 2016-03-31 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券(日圓) | 買超22,769億 R | 買超11,641億 | |||
| 2016-03-31 07:01:00 | 英國 | Gfk消費者信心 | 負1.0 | 負1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016-03-30 20:15:00 | 美國 | ADP民間就業崗位變動 | 增加19.4萬個 | 增加19.4萬個 | 增加20.5萬個 R | 增加20.0萬個 | |
| 2016-03-30 20:00:00 | 德國 | 消費者物價調合指數(HICP)年率初值 | -0.1% | -0.1% | -0.2% | +0.1% | |
| 2016-03-30 20:00:00 | 德國 | 消費者物價調合指數(HICP)月率初值 | +0.7% | +0.7% | +0.4% | +0.8% | |
| 2016-03-30 20:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率初值 | +0.1% | +0.1% | 0.0% | +0.3% | |
| 2016-03-30 20:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率初值 | +0.6% | +0.6% | +0.4% | +0.8% | |
| 2016-03-30 19:00:00 | 美國 | 前週再融資指數 | 1845.4 | 1784.7 | |||
| 2016-03-30 19:00:00 | 美國 | 前週抵押貸款市場指數 | 465.2 | 460.5 | |||
| 2016-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 生產者通脹預期指數 | 負5.6 R | 負4.4 | |||
| 2016-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 消費者通脹預期指數 | 正3.7 | 正2.1 | |||
| 2016-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 | 負9.7 | 負9.7 | 負8.8 | 負9.7 | |
| 2016-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | 正10.8 | 正10.8 | 正10.8 R | 正9.6 | |
| 2016-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | 負4.2 | 負4.2 | 負4.1 R | 負4.2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
