| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-22 10:00:00 | 日本 | 日經製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 50.1 | 49.1 | |||
| 2016-03-22 08:30:00 | 澳洲 | 住房價格指數年率 | +1.6% | +0.2% | |||
| 2016-03-21 23:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數初值 | 負8.50 | 負8.50 | 負8.80 | 負9.70 | |
| 2016-03-21 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售年率 | 532萬戶 | 532萬戶 | 547萬戶 | 508萬戶 | |
| 2016-03-21 20:30:00 | 美國 | 全國活動指數 | 正0.41 R | 負0.29 | |||
| 2016-03-21 19:00:00 | 英國 | 工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 | 負14 | 負14 | 負17 | 負14 | |
| 2016-03-21 17:00:00 | 歐元區 | 投資凈流動(歐元) | 流入893億 R | 流入456億 | |||
| 2016-03-21 17:00:00 | 歐元區 | 經季節調整流動帳(歐元) | 286億盈餘 R | 254億盈餘 | |||
| 2016-03-21 17:00:00 | 歐元區 | 未經季節調整流動帳(歐元) | 448億盈餘 R | 63億盈餘 | |||
| 2016-03-18 22:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者預期指數初值 | 82.3 | 82.3 | 81.9 | 90.0 | |
| 2016-03-18 22:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者現況指數初值 | 107.0 | 107.0 | 106.8 | 105.6 | |
| 2016-03-18 22:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者信心指數初值 | 92.2 | 92.2 | 91.7 | 90.0 | |
| 2016-03-18 20:30:00 | 加拿大 | 扣除汽車的零售銷售月率 | +0.4% | +0.4% | -1.7% R | +1.2% | |
| 2016-03-18 20:30:00 | 加拿大 | 零售銷售月率 | +0.6% | +0.6% | -2.1% R | +2.1% | |
| 2016-03-18 20:30:00 | 加拿大 | 央行核心消費者物價指數(CPI)年率 | +2.0% | +2.0% | +2.0% | +1.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
