| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-08 13:00:00 | 日本 | 同時指標月率 | +2.0 | -1.7 | |||
| 2016-01-08 09:30:00 | 日本 | 加班工資 | +1.2% | +1.1% | |||
| 2016-01-08 08:30:00 | 澳洲 | 零售銷售月率 | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +0.4% | |
| 2016-01-08 07:50:00 | 日本 | 外匯儲備 | 12,330億 | 12,332億 | |||
| 2016-01-08 06:30:00 | 澳洲 | AIG建築業指數 | 50.7 | 46.8 | |||
| 2016-01-07 23:00:00 | 加拿大 | Ivey經季節調整的PMI | 63.6 | 49.9 | |||
| 2016-01-07 23:00:00 | 加拿大 | Ivey採購經理人指數(PMI) | 57.9 | 42.5 | |||
| 2016-01-07 21:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(12月26日當週) | 219.3萬人 | 219.3萬人 | 220.5萬人 R | 223.0萬人 | |
| 2016-01-07 21:30:00 | 美國 | 四週均值(1月2日當週) | 27.700萬人 | 27.575萬人 | |||
| 2016-01-07 21:30:00 | 美國 | 一週初請失業金人數(1月2日當週) | 27.5萬人 | 27.5萬人 | 28.7萬人 | 27.7萬人 | |
| 2016-01-07 20:30:00 | 美國 | Challenger商業裁員人數 | 3.0953萬人 | ||||
| 2016-01-07 18:00:00 | 歐元區 | 失業率 | 10.7% | 10.7% | 10.6% R | 10.5% | |
| 2016-01-07 18:00:00 | 歐元區 | 生產者通脹預期指數 | 負0.7 | 負3.0 | |||
| 2016-01-07 18:00:00 | 歐元區 | 消費者通脹預期指數 | 正3.7 | 正3.6 | |||
| 2016-01-07 18:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 | 負5.7 | 負5.7 | 負5.9 | 負5.7 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
