一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-03-03 08:30:00 澳洲 商品和服務貿易平衡(澳元) 31.00億赤字 31.00億赤字 35.35億赤字 29.37億赤字
2016-03-03 06:30:00 澳洲 AIG服務業指數 48.4 51.8
2016-03-02 22:45:00 美國 供應管理協會(ISM)-紐約商業活動指數 718.9 720.8
2016-03-02 21:15:00 美國 ADP民間就業崗位變動 增加19.0萬個 增加19.0萬個 增加19.3萬個 R 增加21.4萬個
2016-03-02 18:00:00 歐元區 生產者物價指數(PPI)年率 -2.9% -2.9% -3.0% -2.9%
2016-03-02 18:00:00 歐元區 生產者物價指數(PPI)月率 -0.7% -0.7% -0.8% -1.0%
2016-03-02 17:30:00 英國 Markit/CPIS建築業採購經理人指數(PMI) 55.5 55.5 55.0 54.2
2016-03-02 14:45:00 瑞士 國內生產總值(GDP)年率 +0.1% +0.1% +0.8% +0.4%
2016-03-02 14:45:00 瑞士 國內生產總值(GDP)季率 +0.2% +0.2% -0.1% R +0.4%
2016-03-02 08:30:00 澳洲 資本開支 -4.0% -0.6%
2016-03-02 08:30:00 澳洲 最終消費 +0.7% +0.7%
2016-03-02 08:30:00 澳洲 國內生產總值(GDP)年率 +2.5% +2.5% +2.5% +3.0%
2016-03-02 08:30:00 澳洲 國內生產總值(GDP)季率 +0.5% +0.5% +0.9% +0.6%
2016-03-02 08:00:00 澳洲 HIA新屋銷售月率 +6.0% +3.1%
2016-03-02 02:30:00 美國 汽車銷量年率 1,768萬輛 1,768萬輛 1,758萬輛 1,754萬輛
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載