| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-10 15:45:00 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.1% | |
| 2015-12-10 15:45:00 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | 0.0% | 0.0% | +0.1% | -0.2% | |
| 2015-12-10 15:45:00 | 法國 | 工業生產月率 | -0.1% | -0.1% | 0.0% R | +0.5% | |
| 2015-12-10 14:30:00 | 法國 | 非農就業崗位季率修訂 | +0.10% | 0.0% | |||
| 2015-12-10 08:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 6.0% | 6.0% | 5.9% | 5.8% | |
| 2015-12-10 08:30:00 | 澳洲 | 就業參與率 | 65.0% | 65.0% | 65.0% | 65.3% | |
| 2015-12-10 08:30:00 | 澳洲 | 全職就業人數 | 增加4.00萬人 | 增加4.16萬人 | |||
| 2015-12-10 08:30:00 | 澳洲 | 就業人數 | 減少1.00萬人 | 減少1.00萬人 | 增加5.86萬人 | 增加7.14萬人 | |
| 2015-12-10 08:01:00 | 英國 | 皇家測量師學會(RICS)房價差值 | 正50 | 正50 | 正49 | 正49 | |
| 2015-12-10 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票 | 賣超546億 | 買超1,046億 | |||
| 2015-12-10 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券 | 賣超1,566億 R | 買超731億 | |||
| 2015-12-10 07:50:00 | 日本 | 商業調查指數 | 正11.0 | 正3.8 | |||
| 2015-12-10 07:50:00 | 日本 | 國內商業物價指數(CGPI)年率 | -3.8% | -3.8% | -3.8% | -3.6% | |
| 2015-12-10 07:50:00 | 日本 | 國內商業物價指數(CGPI)月率 | -0.3% | -0.3% | -0.6% | -0.1% | |
| 2015-12-10 05:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售年率 | +5.6% | +3.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
