一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2015-12-08 07:50:00 日本 國內生產總值(GDP)季率修訂 0.0% 0.0% -0.2% +0.3%
2015-12-08 07:50:00 日本 未經季節調整流動帳 16,594億盈餘 16,594億盈餘 14,684億盈餘 14,580億盈餘
2015-12-08 07:50:00 日本 銀行放款餘額年率 +2.5% +2.3%
2015-12-08 05:45:00 紐西蘭 製造業銷售 0.0% R +3.5%
2015-12-08 04:00:00 美國 消費者信貸 增加200.0億 增加200.0億 增加285.7億 R 增加159.8億
2015-12-07 23:00:00 美國 就業趨勢指數 129.75 R 128.69
2015-12-07 17:30:00 歐元區 Sentix投資者信心指數 正17.0 正17.0 正15.1 正15.7
2015-12-07 15:00:00 德國 工業生產月率 +0.7% +0.7% -1.1% +0.2%
2015-12-07 13:00:00 日本 領先指標 -2.1 +1.3
2015-12-07 13:00:00 日本 同時指標月率 -0.3 +2.0
2015-12-07 08:30:00 澳洲 ANZ網路招聘廣告 +0.3% +1.4%
2015-12-07 08:30:00 澳洲 ANZ報紙招聘廣告 +3.0% -4.3%
2015-12-07 07:50:00 日本 外匯儲備 12,442億美元 12,330億美元
2015-12-07 07:30:00 日本 路透短觀調查日本製造業景氣判斷指數 正3 正9
2015-12-07 06:30:00 澳洲 AIG建築業指數 52.1 50.7
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載