| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-27 15:00:00 | 英國 | Nationwide房價年率 | +4.7% | +4.7% | +4.5% | +4.4% | |
| 2016-01-27 15:00:00 | 英國 | Nationwide房價月率 | +0.6% | +0.6% | +0.8% | +0.3% | |
| 2016-01-27 15:00:00 | 德國 | Gfk消費者信心指數 | 正9.3 | 正9.3 | 正9.4 | 正9.4 | |
| 2016-01-27 15:00:00 | 瑞士 | 瑞銀集團(UBS)消費指數 | 正1.66 | 正1.66 | 正1.55 R | 正1.62 | |
| 2016-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 央行CPI截尾均值年率 | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | |
| 2016-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 央行CPI截尾均值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.3% | +0.6% | |
| 2016-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 央行CPI加權中值年率 | +2.1% | +2.1% | +2.2% | +1.9% | |
| 2016-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 央行CPI加權中值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.3% | +0.5% | |
| 2016-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)年率 | +1.6% | +1.6% | +1.5% | +1.7% | |
| 2016-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)季率 | +0.3% | +0.3% | +0.5% | +0.4% | |
| 2016-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業信心指數 | 正5 | 正3 | |||
| 2016-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業現況指數 | 正10 | 正7 | |||
| 2016-01-26 23:00:00 | 美國 | 里奇蒙聯儲服務業指數 | 0.0 | 10 | |||
| 2016-01-26 23:00:00 | 美國 | 里奇蒙聯儲綜合指數 | 正6 | 正2 | |||
| 2016-01-26 23:00:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 96.5 | 96.5 | 96.3 R | 98.1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
