| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-01 21:30:00 | 加拿大 | 經季節調整RBC製造業PMI | 49.0 | 49.8 | |||
| 2015-06-01 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +0.3% | +0.1% | |||
| 2015-06-01 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | 0.0% | |||
| 2015-06-01 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.3% | +1.2% | |||
| 2015-06-01 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.1% | |
| 2015-06-01 20:30:00 | 英國 | 經季節調整個人支出月率 | +0.2% | +0.2% | +0.5% R | 0.0% | |
| 2015-06-01 20:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | +0.3% | +0.3% | 0.0% | +0.4% | |
| 2015-06-01 20:30:00 | 美國 | 實質個人支出月率 | +0.4% R | 0.0% | |||
| 2015-06-01 20:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | +0.6% | +0.6% | +0.3% | +0.7% | |
| 2015-06-01 20:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 | +0.1% | +0.1% | -0.1% | +0.1% | |
| 2015-06-01 20:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率初值 | +0.7% | +0.7% | +0.5% | +0.7% | |
| 2015-06-01 20:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率初值 | +0.1% | +0.1% | 0.0% | +0.1% | |
| 2015-06-01 16:30:00 | 英國 | Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI) | 52.5 | 52.5 | 51.8 R | 52.0 | |
| 2015-06-01 16:00:00 | 歐元區 | Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.2 | |
| 2015-06-01 15:55:00 | 德國 | Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI) | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
