| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-29 09:30:00 | 澳洲 | 房屋信貸 | +0.5% | +0.5% | |||
| 2015-05-29 09:30:00 | 澳洲 | 民間信貸 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.3% | |
| 2015-05-29 09:00:00 | 紐西蘭 | 國民銀行(NBNZ)商業活動指數 | 41.3% | 32.6% | |||
| 2015-05-29 09:00:00 | 紐西蘭 | 國民銀行(NBNZ)商業展望指數 | 30.2% | 15.7% | |||
| 2015-05-29 09:00:00 | 澳洲 | HIA新屋銷售月率 | +4.4% | +0.6% | |||
| 2015-05-29 07:50:00 | 日本 | 兩個月預估值 | -0.3% | -0.5% | |||
| 2015-05-29 07:50:00 | 日本 | 一個月預估值 | +2.1% | +0.5% | |||
| 2015-05-29 07:50:00 | 日本 | 工業生產初值 | +0.8% | +0.8% | -0.8% | +1.0% | |
| 2015-05-29 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | +0.2% | +0.2% | +2.2% | +0.3% | |
| 2015-05-29 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.3% | |
| 2015-05-29 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | |
| 2015-05-29 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI) | +0.7% | +0.5% | |||
| 2015-05-29 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 | +0.1% | +0.1% | +0.4% | +0.2% | |
| 2015-05-29 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI) | +2.3% | +0.6% | |||
| 2015-05-29 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | +3.1% | +3.1% | -10.6% | -1.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
