| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-28 15:45:00 | 法國 | 消費者信心指數 | 91 | 91 | 90 | 90 | |
| 2015-01-28 15:00:00 | 德國 | Gfk消費者信心指數 | 9. 1 | 9. 1 | 9.0 | 9.3 | |
| 2015-01-28 15:00:00 | 瑞士 | 瑞銀集團(UBS)瑞士消費指數 | 1.29 | 1.42 | |||
| 2015-01-28 15:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | -3.5% | -3.5% | -2.1% | -3.7% | |
| 2015-01-28 15:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | -1.5% | -1.5% | -0.8% | -1.7% | |
| 2015-01-28 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 | +2.2% | +2.2% | +2.5% | +2.2% | |
| 2015-01-28 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.4% | +0.7% | |
| 2015-01-28 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 | +2.2% | +2.2% | +2.6% | +2.3% | |
| 2015-01-28 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.7% | |
| 2015-01-28 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)年率 | +1.8% | +1.8% | +2.3% | +1.7% | |
| 2015-01-28 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)季率 | +0.3% | +0.3% | +0.5% | +0.2% | |
| 2015-01-27 23:00:00 | 美國 | 里奇蒙聯邦儲備銀行綜合製造業指數 | +7 | +6 | |||
| 2015-01-27 23:00:00 | 美國 | 新屋銷售年率 | 45.0萬戶 | 45.0萬戶 | 43.8萬戶 | 103.2萬戶 | |
| 2015-01-27 23:00:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 95.0 | 95.0 | 93.1 R | 102.9 | |
| 2015-01-27 22:45:00 | 美國 | Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 | 53.8 | 53.8 | 53.3 | 54.0 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
