| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-13 15:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
| 2014-11-13 15:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率終值 | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | |
| 2014-11-13 15:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率終值 | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
| 2014-11-13 12:30:00 | 日本 | 產能利用率月率修訂 | -1.7% | +3.6% | |||
| 2014-11-13 12:30:00 | 日本 | 工業生產修訂 | +2.7% | +2.9% | |||
| 2014-11-13 08:01:00 | 英國 | RICS房價差值 | +26 | +26 | +30 | +20 | |
| 2014-11-13 07:50:00 | 日本 | 外資投資日本股票週率 | 買超9,047億 | 買超10,552億 | |||
| 2014-11-13 07:50:00 | 日本 | 投資外國債券周率 | 買超8,066億 | 買超11,239億 | |||
| 2014-11-13 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單年率 | -1.3% | -1.3% | -3.3% | +7.3% | |
| 2014-11-13 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單月率 | -1.9% | -1.9% | +4.7% | +2.9% | |
| 2014-11-13 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數年率 | +3.3% | +3.3% | +3.5% | +2.9% | |
| 2014-11-13 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數月率 | -0.4% | -0.4% | -0.1% | -0.8% | |
| 2014-11-13 07:30:00 | 日本 | 路透短觀調查製造業景氣判斷指數 | +8 | +13 | |||
| 2014-11-13 05:45:00 | 紐西蘭 | 食品價格指數 | -0.8% | 0.0% | |||
| 2014-11-13 05:45:00 | 紐西蘭 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 58.5 R | 59.3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
