一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2014-10-31 07:30:00 日本 失業率年率 3.6% 3.6% 3.5% 3.6%
2014-10-31 07:30:00 日本 求才求職比年率 1.09 1.09 1.10 1.09
2014-10-31 07:30:00 日本 東京地區整體消費者物價指數(CPI)年率 +2.9% +2.5%
2014-10-31 07:30:00 日本 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 +2.5% +2.5% +2.6% +2.5%
2014-10-31 07:30:00 日本 全國整體消費者物價指數(CPI)年率 +3.3% +3.2%
2014-10-31 07:30:00 日本 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 +3.0% +3.0% +3.1% +3.0%
2014-10-31 07:30:00 日本 所有家庭開支年率 -4.3% -4.3% -4.7% -5.6%
2014-10-31 07:30:00 日本 所有家庭開支月率 +1.9% +1.9% -0.3% +1.5%
2014-10-31 05:45:00 紐西蘭 建築許可 -0.8% R -12.2%
2014-10-30 21:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率初值 +0.9% +0.9% +0.8% +0.8%
2014-10-30 21:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率初值 -0.1% -0.1% 0.0% -0.3%
2014-10-30 21:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 +0.9% +0.9% +0.8% +0.7%
2014-10-30 21:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 -0.1% -0.1% 0.0% -0.3%
2014-10-30 20:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數初值 +1.3% +1.3% +2.3% +1.2%
2014-10-30 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 +1.4% +1.4% +2.0% +1.4%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載