日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 16:30:00 | 英國 | 9月製造業PMI初值 | 9 | 43.0 | 43.0 | 44.2 | |
2023-09-22 16:30:00 | 英國 | 9月綜合PMI初值 | 9 | 48.7 | 48.6 | 46.8 | |
2023-09-22 16:00:00 | 歐元區 | 9月綜合PMI初值 | 9 | 46.5 | 46.7 | 47.1 | |
2023-09-22 16:00:00 | 歐元區 | 9月服務業PMI初值 | 9 | 47.7 | 47.9 | 48.4 | |
2023-09-22 16:00:00 | 歐元區 | 9月製造業PMI初值 | 9 | 44.0 | 43.5 | 43.4 | |
2023-09-22 15:30:00 | 德國 | 9月綜合PMI初值 | 9 | 44.8 | 44.6 | 46.2 | |
2023-09-22 15:30:00 | 德國 | 9月服務業PMI初值 | 9 | 47.2 | 47.3 | 49.8 | |
2023-09-22 15:30:00 | 德國 | 9月製造業PMI初值 | 9 | 39.5 | 39.1 | 39.8 | |
2023-09-22 15:15:00 | 法國 | 9月綜合PMI初值 | 9 | 46.0 | 46.0 | 43.5 | |
2023-09-22 15:15:00 | 法國 | 9月服務業PMI初值 | 9 | 46.0 | 46.0 | 43.9 | |
2023-09-22 15:15:00 | 法國 | 9月製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 9 | 46.0 | 46.0 | 43.6 | |
2023-09-22 14:00:00 | 英國 | 8月扣除能源的零售銷售年率 | 8 | -1.3% | -3.3% R | -1.4% | |
2023-09-22 14:00:00 | 英國 | 8月扣除能源的零售銷售月率 | 8 | +0.6% | -1.4% | +0.6% | |
2023-09-22 14:00:00 | 英國 | 8月零售銷售年率 | 8 | -1.2% | -3.1% R | -1.4% | |
2023-09-22 14:00:00 | 英國 | 8月零售銷售月率 | 8 | +0.5% | -1.1% R | +0.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載