一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2023-07-31 14:00:00 德國 德國6月實際零售銷售年率 6 -2.1% R -1.6%
2023-07-31 14:00:00 德國 德國6月實際零售銷售月率 6 +1.9% R -0.8%
2023-07-31 14:00:00 德國 德國6月進口物價年率 6 -9.1% -11.4%
2023-07-31 14:00:00 德國 德國6月進口物價月率 6 -1.4% -1.6%
2023-07-31 14:00:00 德國 德國第二季國內生產總值(GDP)(經季調年率初值) 2 -0.2%
2023-07-31 14:00:00 德國 德國第二季國內生產總值(GDP)(經季調季率初值) 2 -0.3%
2023-07-31 09:56:28 意大利 意大利第二季GDP年率初值 2 +1.9% +0.6%
2023-07-27 22:00:00 美國 美國6月成屋待完成銷售指數月率‧ 6 -0.5% -2.5% R +0.3%
2023-07-27 22:00:00 美國 美國6月成屋待完成銷售指數 6 76.6 R 76.8
2023-07-27 20:30:00 美國 美國6月批發庫存初值 6 -0.3% R -0.3%
2023-07-27 20:30:00 美國 美國6月商品貿易收支初值 6 逆差918.6億 逆差878.4億
2023-07-27 20:30:00 美國 美國續請失業金人數(7月15日當周) 175.0萬 174.9萬 R 169.0萬
2023-07-27 20:30:00 美國 美國初請失業金人數四周均值(7月22日當周) 23.75萬 23.375萬
2023-07-27 20:30:00 美國 美國初請失業金人數(7月22日當周) 23.5萬 22.8萬 22.1萬
2023-07-27 20:30:00 美國 美國第二季個人消費支出(PCE)物價指數環比年率初值 2 +4.1% +2.6%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載