一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2013-02-20 15:00:00 德國 生產物價指數(PPI)月率 +0.3% +0.3% -0.3% 0.8%
2013-02-20 15:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)年率終值 +1.9% +1.9% +1.9% 1.9%
2013-02-20 15:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)月率終值 -0.7% -0.7% -0.7% -0.7%
2013-02-20 15:00:00 德國 消費物價指數(CPI)年率終值 +1.7% +1.7% +1.7% 1.7%
2013-02-20 15:00:00 德國 消費物價指數(CPI)月率終值 -0.5% -0.5% -0.5% -0.5%
2013-02-20 08:30:00 澳洲 薪資價格指數年率 3.5% 3.5% 3.7% 3.4%
2013-02-20 08:30:00 澳洲 薪資價格指數季率 0.8% 0.8% 0.7% 0.8%
2013-02-20 07:50:00 日本 貿易平衡 1375億赤字 1375億赤字 6415億赤字 1629億赤字
2013-02-20 07:50:00 日本 進口年率 1.6% 1.6% 1.9% 7.3%
2013-02-20 07:50:00 日本 出口年率 5.6% 5.6% -5.8% 6.4%
2013-02-20 05:45:00 紐西蘭 生產產出物價 -0.9% -0.1%
2013-02-20 05:45:00 紐西蘭 生產投入物價 -1.0% -0.3%
2013-02-19 23:00:00 美國 NAHB房屋市場指數 48 48 47 46
2013-02-19 21:30:00 加拿大 批發貿易月率 -0.4% -0.4% 0.7% -0.9%
2013-02-19 18:00:00 德國 ZEW現況指數 9.0 9.0 7.1 5.2
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載