| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-30 18:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | -13.5 | -13.5 | -14.2R | -13.9 | |
| 2013-01-30 18:00:00 | 歐元區 | 經濟景氣指數 | 88.2 | 88.2 | 87.8R | 89.2 | |
| 2013-01-30 18:00:00 | 歐元區 | 商業景氣指數 | -1.00 | -1.00 | -1.11R | -1.09 | |
| 2013-01-30 17:30:00 | 英國 | M4貨供額月率 | -0.20% | 0.7% | |||
| 2013-01-30 17:30:00 | 英國 | 抵押貸款批準件數 | 54.5千件 | 54.5千件 | 54.011千件R | 55.785千件 | |
| 2013-01-30 17:30:00 | 英國 | 抵押貸款發放金額 | 增加5億 | 增加5億 | 增加5百萬 R | 增加10.36億 | |
| 2013-01-30 17:30:00 | 英國 | 消費信貸鎊 | 增加2億 | 增加2億 | 增加0.81億 R | 增加6.49億 | |
| 2013-01-30 16:00:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 1.16 | 1.16 | 1.29 R | 1.05 | |
| 2013-01-30 15:00:00 | 瑞士 | UBS消費指標 | 1.23 | 1.34 | |||
| 2013-01-30 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | 0.3% | 0.3% | 1.3% | 0.4% | |
| 2013-01-30 05:45:00 | 紐西蘭 | 建築許可 | -5.4% | -9.4% | |||
| 2013-01-29 23:00:00 | 美國 | 消費信心 | 64.0 | 64.0 | 66.7 R | 58.6 | |
| 2013-01-29 22:00:00 | 美國 | 標普/Case-Shiller房價指數未經季節調整月率 | 0.0 | 0.0 | -0.2%R | -0.1% | |
| 2013-01-29 22:00:00 | 美國 | 標普/Case-Shiller房價指數經季節調整月率 | 0.5% | 0.5% | 0.6%R | 0.6% | |
| 2013-01-29 22:00:00 | 美國 | 標普/Case-Shiller房價指數年率 | 5.5% | 5.5% | 4.3% | 5.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
