| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-23 08:30:00 | 澳洲 | 截尾消費物價指數季率 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | |
| 2013-01-23 08:30:00 | 澳洲 | 截尾消費物價指數年率 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | |
| 2013-01-23 08:30:00 | 澳洲 | 消費物價指數(CPI)年率 | 2.4% | 2.4% | 2.0% | 2.2% | |
| 2013-01-23 08:30:00 | 澳洲 | 消費物價指數(CPI)季率 | 0.4% | 0.4% | 1.4% | 0.2% | |
| 2013-01-22 23:00:00 | 美國 | 里奇蒙聯邦儲備銀行綜合製造業指數 | 5 | -12 | |||
| 2013-01-22 23:00:00 | 美國 | 成屋銷售 | 510萬戶 | 510萬戶 | 499萬戶 R | 494萬戶 | |
| 2013-01-22 21:30:00 | 加拿大 | 扣除汽車零售銷售 | 0.1% | 0.1% | 0.2% R | -0.3% | |
| 2013-01-22 21:30:00 | 加拿大 | 零售銷售月率 | 0.0% | 0.0% | 0.5% R | 0.2% | |
| 2013-01-22 21:30:00 | 美國 | 芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數 | 0.27 R | 0.02 | |||
| 2013-01-22 19:00:00 | 英國 | 工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 | -11 | -11 | -12 | -20 | |
| 2013-01-22 18:00:00 | 德國 | ZEW經濟景氣現況指數 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 7.1 | |
| 2013-01-22 18:00:00 | 德國 | ZEW經濟景氣判斷指數 | 12.0 | 12.0 | 6.9 | 31.5 | |
| 2013-01-22 17:30:00 | 英國 | 公共部門收支短差(PSNCR) | 59億赤字 | 59億赤字 | 68億盈餘 | 12.99億盈餘 | |
| 2013-01-22 17:30:00 | 英國 | 公共部門凈借款(PSNB) | 152.00億 | 154.19億 | |||
| 2013-01-22 11:00:00 | 日本 | 央行利率決定 | 0-0.10% | 0-0.10% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
