日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-05 07:30:00 | 澳洲 | TD-MI通脹指標月率 | 0.2% | 0.1% | |||
2012-03-02 23:30:00 | 美國 | ECRI一週領先指標(2月24日當週) | 123.1 R | 124.2 | |||
2012-03-02 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)環比年率 | 1.8% | 1.8% | 4.2% R | 1.8% | |
2012-03-02 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)季率 | 1.0% R | 0.4% | |||
2012-03-02 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | 0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.4% | |
2012-03-02 18:00:00 | 歐元區 | 生產物價指數(PPI)年率 | 3.5% | 3.5% | 4.3% | 3.7% | |
2012-03-02 18:00:00 | 歐元區 | 生產物價指數(PPI)月率 | 0.5% | 0.5% | -0.2% | 0.7% | |
2012-03-02 17:30:00 | 英國 | 建築業採購經理人指數(PMI) | 51.2 | 51.2 | 51.4 | 54.3 | |
2012-03-02 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售年率 | 0.2% | 0.2% | 0.3% R | 1.6% | |
2012-03-02 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售月率 | 0.5% | 0.5% | 0.1% R | -1.6% | |
2012-03-02 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 4.5% | 4.5% | 4.6% | 4.6% | |
2012-03-02 07:30:00 | 日本 | 求才求職 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | |
2012-03-02 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費物價指數(CPI)年率 | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.9% | |
2012-03-02 07:30:00 | 日本 | 全國消費物價指數(CPI)年率 | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | |
2012-03-02 07:30:00 | 日本 | 家庭開支年率 | -0.8% | -0.8% | 0.5% | -2.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載