日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 23:00:00 | 美國 | 10月成屋銷售年化總數 | 10 | 390萬戶 | 395萬戶 R | 379萬戶 | |
2023-11-21 21:30:00 | 加拿大 | 10月央行核心CPI年率 | 10 | +2.8% | +2.7% | ||
2023-11-21 21:30:00 | 加拿大 | 10月央行核心CPI月率 | 10 | -0.1% | +0.3% | ||
2023-11-21 21:30:00 | 加拿大 | 10月CPI年率 | 10 | +3.2% | +3.8% | +3.1% | |
2023-11-21 21:30:00 | 加拿大 | 10月消費者物價指數(CPI)月率 | 10 | +0.1% | -0.1% | +0.1% | |
2023-11-21 21:30:00 | 美國 | 10月全國活動指數 | 10 | -0.02 R | -0.49 | ||
2023-11-21 15:00:00 | 瑞士 | 10月貿易收支 | 10 | 順差62.82億 R | 順差46.0億 | ||
2023-11-21 15:00:00 | 英國 | 10月公共部門收支 | 10 | 盈餘117.24億 R | 赤字133.29億 | ||
2023-11-21 15:00:00 | 英國 | 10月公共部門淨借款 | 10 | 137.18億 R | 139.72億 | ||
2023-11-21 15:00:00 | 英國 | 10月扣除國有銀行的公共部門淨借款 | 10 | 120.00億 | 146.42億 R | 148.96億 | |
2023-11-20 23:00:00 | 美國 | 10月領先指標月率 | 10 | -0.7% | -0.7% | -0.8% | |
2023-11-20 15:00:00 | 德國 | 10月生產者物價指數(PPI)年率 | 10 | -11.0% | -14.7% | -11.0% | |
2023-11-20 15:00:00 | 德國 | 10月生產者物價指數(PPI)月率 | 10 | -0.1% | -0.2% | -0.1% | |
2023-11-17 21:30:00 | 美國 | 10月房屋開工月率 | 10 | -- | +3.1% (R) | +1.9% | |
2023-11-17 21:30:00 | 美國 | 10月房屋開工年化總數 | 10 | 135.0萬戶 | 134.6萬戶 (R) | 137.2萬戶 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載