日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-28 17:30:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 0.98 | 0.98 | 1.21 | 0.80 | |
2011-10-28 14:45:00 | 法國 | 消費支出月率 | 0.0% | 0.0% | -0.2% | -0.5% | |
2011-10-28 07:50:00 | 日本 | 工業生產月率初值 | -2.1% | -2.1% | 0.6% | -4.0% | |
2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.1% | |
2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 求職求才比 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | |
2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費物價指數(CPI)年率 | -0.4% | -0.4% | -0.1% | -0.4% | |
2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費物價指數(CPI)年率 | -0.2% | -0.5% | |||
2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 核心消費物價指數(CPI)年率 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費物價指數(CPI)年率 | 0.2% | 0.0% | |||
2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | -0.4% | -0.4% | -0.1% | 0.9% | |
2011-10-28 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | -3.4% | -3.4% | -4.1% | -1.9% | |
2011-10-28 07:01:00 | 英國 | GFK消費信心指數 | -31 | -31 | -30 | -32 | |
2011-10-27 23:00:00 | 美國 | 堪薩斯聯邦儲備銀行製造業指數 | +6 | +6 | |||
2011-10-27 22:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售指數月率 | +0.1% | +0.1% | -1.2% | -4.6% | |
2011-10-27 20:30:00 | 美國 | 芝加哥聯邦儲備銀行中西部製造業指數 | 85.0 | 85.2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載