日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-06-28 14:00:00 | 德國 | 入口物價指數 | -0.5% | -0.5% | 0.3% | -0.6% | |
2011-06-28 14:00:00 | 德國 | GfK消費信心指數 | 5.3 | 5.3 | 5.6(R) | 5.7 | |
2011-06-28 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)年率 | +2.4% | +2.4% | +2.4% | +2.5% | |
2011-06-28 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)月率 | +0.1% | +0.1% | -0.2% | +0.0% | |
2011-06-28 09:00:00 | 澳洲 | 央行助理總裁德貝爾(Guy Debelle)在風險暨巴塞爾III會議上發表講話 | |||||
2011-06-28 08:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)年率 | +2.3% | +2.3% | +2.3% | +2.3% | |
2011-06-28 08:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.1% | +0.1% | 0.0% | +0.1% | |
2011-06-28 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | -4.8% | -1.3% | |||
2011-06-27 20:30:00 | 美國 | 實質個人開支 | +0.1% | -0.1% | |||
2011-06-27 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數年率 | +1.1%(R) | +1.2% | |||
2011-06-27 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | |
2011-06-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費開支(PCE)物價指數年率 | +2.2% | +2.5% | |||
2011-06-27 20:30:00 | 美國 | 個人消費開支(PCE)物價指數月率 | +0.3% | +0.2% | |||
2011-06-27 20:30:00 | 美國 | 個人開支 | +0.1% | +0.1% | +0.3%(R) | 0.0% | |
2011-06-27 20:30:00 | 美國 | 個人所得 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載