日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-04-12 16:30:00 | 英國 | 對非歐盟國家貿易平衡 | 49.0億赤字 | 49.0億赤字 | 42.10億赤字 R | 28.49億赤字 | |
2011-04-12 16:30:00 | 英國 | 貿易平衡 | 81.0億赤字 | 81.0億赤字 | 77.89億赤字 R | 67.76億赤字 | |
2011-04-12 16:30:00 | 英國 | 扣除貸款後零售物價指數(RPI-X)年率 | +5.5% | +5.5% | +5.5% | +5.4% | |
2011-04-12 16:30:00 | 英國 | 扣除貸款後零售物價指數(RPI-X)月率 | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.5% | |
2011-04-12 16:30:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)年率 | +5.5% | +5.5% | +5.5% | +5.3% | |
2011-04-12 16:30:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)月率 | +0.6% | +0.6% | +1.0% | +0.5% | |
2011-04-12 16:30:00 | 英國 | 消費物價指數(CPI)年率 | +4.4% | +4.4% | +4.4% | +4.0% | |
2011-04-12 16:30:00 | 英國 | 消費物價指數(CPI)月率 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.3% | |
2011-04-12 14:45:00 | 法國 | 流動帳 | 41.00億赤字 R | 52.00億赤字 | |||
2011-04-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數終值年率 | +2.2% | +2.2% | +2.2% | +2.3% | |
2011-04-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數終值月率 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | |
2011-04-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)終值年率 | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | |
2011-04-12 14:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)終值月率 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | |
2011-04-12 09:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業信心指數 | +14 | +9 | |||
2011-04-12 09:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業狀況指數 | -2 | -9 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載